Kovarianz: Unterschied zwischen den Versionen
Hannah (Diskussion | Beiträge) |
Hannah (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
Die Kovarianz ist das Ausmaß, in dem zwei Variablen gemeinsame Varianz zeigen. | Die Kovarianz ist das Ausmaß, in dem zwei Variablen gemeinsame Varianz zeigen. | ||
| − | (Varianz= gibt an, wie stark einzelne Werte vom Mittelwert einer Stichprobe abweichen) | + | <p>(Varianz= gibt an, wie stark einzelne Werte vom Mittelwert einer Stichprobe abweichen)<p> |
| + | |||
| + | <p>positive Kovarianz-Varianz in die gleiche Richtung | ||
| + | <p>--> Wenn eine Variable eine größere Ausprägung hat, ist auch die Ausprägung der anderen Variablen größer und umgekehrt. | ||
| + | <p>negative Kovarianz-Varianz in entgegengesetzte Richtung | ||
| + | <p>--> Wenn eine Variable eine größere Ausprägung hat, ist auch die Ausprägung der anderen Variablen größer und umgekehrt. | ||
Eigenschaften Kovarianz: | Eigenschaften Kovarianz: | ||
<p>-Ist symmetrisch (Sxy=Syx)<p> | <p>-Ist symmetrisch (Sxy=Syx)<p> | ||
<p>-Ist abhängig von den Messeinheiten beider Variablen<p> | <p>-Ist abhängig von den Messeinheiten beider Variablen<p> | ||
| + | <p>-zur Kennzeichnung der Enge des Zusammenhangs von Merkmalen wenig geeignet | ||
Aktuelle Version vom 16. April 2020, 12:48 Uhr
Die Kovarianz ist das Ausmaß, in dem zwei Variablen gemeinsame Varianz zeigen.
(Varianz= gibt an, wie stark einzelne Werte vom Mittelwert einer Stichprobe abweichen)
positive Kovarianz-Varianz in die gleiche Richtung
--> Wenn eine Variable eine größere Ausprägung hat, ist auch die Ausprägung der anderen Variablen größer und umgekehrt.
negative Kovarianz-Varianz in entgegengesetzte Richtung
--> Wenn eine Variable eine größere Ausprägung hat, ist auch die Ausprägung der anderen Variablen größer und umgekehrt. Eigenschaften Kovarianz:
-Ist symmetrisch (Sxy=Syx)
-Ist abhängig von den Messeinheiten beider Variablen
-zur Kennzeichnung der Enge des Zusammenhangs von Merkmalen wenig geeignet